# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 30 22 6 2 58 72 BGGBG
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 29 18 9 2 29 63 MGGGB
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 15 6 8 16 51 MGGMG
4 RB Leipzig RB Leipzig 30 13 10 7 10 49 GMGGB
5 SC Freiburg SC Freiburg 30 14 6 10 -4 48 BMMGG
6 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 30 13 8 9 12 47 BMBMB
7 Werder Bremen Werder Bremen 30 13 6 11 -6 45 MGGGG
8 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 29 13 5 11 3 44 MGGBM
9 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29 12 6 11 9 42 MMGGB
10 FC Augsburg FC Augsburg 29 11 9 9 -7 42 GGBMG
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 30 11 8 11 6 41 MMGMB
12 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 30 10 9 11 6 39 MMMMB
13 Union Berlin Union Berlin 30 9 8 13 -14 35 BGGBB
14 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 30 7 9 14 -17 30 MBMGM
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 29 8 5 16 -10 29 BGMBG
16 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 30 6 4 20 -28 22 GGMMM
17 VfL Bochum VfL Bochum 30 5 5 20 -33 20 MMMMM
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 30 4 7 19 -30 19 MMBMB

Bundesliga Fikstür

Dün
SC Freiburg SC Freiburg
3-2
Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Werder Bremen Werder Bremen
1-0
Weserstadion, Bremen
VfL Bochum VfL Bochum
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
2-2
MEWA ARENA, Mainz
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
RB Leipzig RB Leipzig
1-1
Red Bull Arena, Leipzig
Holstein Kiel Holstein Kiel
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
0-4
Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
Bayern München Bayern München
Union Berlin Union Berlin
4-4
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
Bugün
FC Augsburg FC Augsburg
16:30
WWK Arena, Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
18:30
SIGNAL IDUNA PARK, Dortmund
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli
20:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen